Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski
ERGOMETR WIOŚLARSKI
SEZON 2017/2018
BEDNORZ KAMIL |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA; |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
BRZEGOWY KAROLINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
DURCZOK KLAUDIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
DYJAS DANIEL |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
FLORKOWSKI RADOSŁAW |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
GIENIUSZ PIOTR |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
GOLIASZ PAULINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KLEPEK NATALIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KRZYWOŃ JAKUB |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MATYSZCZAK KRZYSZTOF |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
NOWAK KLAUDIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ODOJ PAWEŁ |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
PUTRZYŃSKI KRZYSZTOF |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
REJDYCH ALBERT |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SITEK MAGDALENA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SŁAWEK KAMIL |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
STOSZKO NATALIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ZABIELSKA KAROLINA |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA; |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TRENER: Stanisław Bonk
SEZON 2016/2017
BEDNORZ KAMIL |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
DURCZOK KALUDIA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
GOLIASZ PAULINA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KLEPEK NATALIA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KUWIK NATALIA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MAREK AGATA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MROWCA KAROLINA |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ZAJĄC ANNA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ZABIELSKA KAROLINA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TRENER: Stanisław Bonk
SEZON 2015/2016
BEDNORZ KAMIL |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
DOBROWOLSKA AGNIESZKA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
GOLIASZ PAULINA |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
KALINOWSKI SERGII |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KLEPEK NATALIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
KRZYWOŃ JAKUB |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KUWIK KLAUDIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
MATYSZCZAK KRZYSZTOF |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MĘDRZAK ŁUKASZ |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MROWCA KAROLINA |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
ODOJ PAWEŁ |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TUSZYŃSKI JERZY |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
WIDAWSKI PAWEŁ |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
WILCZEK ANNA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
ZAJĄC ANNA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
ZABIELSKA KAROLINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
ZIĘBA KAROLINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
TRENER: Stanisław Bonk
SEZON 2018/2019
BEDNORZ KAMIL |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
BRZEGOWY KAROLINA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
DYJAS DANIEL |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
FLORKOWSKI RADOSŁAW |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KLEPEK NATALIA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MATYSZCZAK KRZYSZTOF |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
NOWAK KLAUDIA |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
NOWAK NATALIA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
OLESIAK RADOSŁAW |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
PUTRZYŃSKI KRZYSZTOF |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
REJDYCH ALBERT |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SITEK MAGDALENA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SŁAWEK KAMIL |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
STOSZKO NATALIA |2.m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TYNDEL ERYK |2.m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ŻOŁNIERCZYK IRENA STOSZKO NATALIA |2.m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TRENER: Stanisław Bonk
SEZON 2020/2021
FLORKOWSKI RADOSŁAW |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
KRAUZE ALEKSANDRA |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
TRENER: Sebastian Korus