SEZON 2019/2020
BEDNORZ KAMIL |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
BRZEGOWY KAROLINA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TRENER: Stanisław Bonk
SEZON 2018/2019
BRZEGOWY KAROLINA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TRENER: Stanisław Bonk
2018/2019 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2020/2021 | 3. | INDYWIDUALNIE / UNIWERSYTETY | |
2018/2019 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2021/2022 |
|
3. | INDYWIDUALNIE / UNIWERSYTETY |
2018/2019 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2016/2017 |
|
1. 2. 1. |
INDYWIDUALNIE / UNIWERSYTETY DRUŻYNOWO / GENERALNA DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2017/2018 |
|
3. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 | 2. 2. |
INDYWIDUALNIE / UNIWERSYTETY DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
|
2018/2019 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2017/2018 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2017/2018 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 | 2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY | |
2017/2018 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 | 2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY | |
2017/2018 |
|
3. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 | 2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY | |
2017/2018 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 | 2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY | |
2017/2018 |
|
3. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 | 2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY | |
2018/2019 |
|
2. | DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2017/2018 |
|
3. 1. 3. |
INDYWIDUALNIE / GENERALNA INDYWIDUALNIE / UNIWERSYTETY DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
2018/2019 |
|
2. |
DRUŻYNOWO / UNIWERSYTETY |
TRENER |
|
|
|
Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski
ERGOMETR WIOŚLARSKI
SEZON 2017/2018
BEDNORZ KAMIL |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA; |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
BRZEGOWY KAROLINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
DURCZOK KLAUDIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
DYJAS DANIEL |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
FLORKOWSKI RADOSŁAW |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
GIENIUSZ PIOTR |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
GOLIASZ PAULINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KLEPEK NATALIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KRZYWOŃ JAKUB |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MATYSZCZAK KRZYSZTOF |2. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
TRENER: Stanisław Bonk
SEZON 2016/2017
BEDNORZ KAMIL |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
DURCZOK KALUDIA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
GOLIASZ PAULINA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KLEPEK NATALIA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KUWIK NATALIA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MAREK AGATA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ZAJĄC ANNA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ZABIELSKA KAROLINA |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TRENER: Stanisław Bonk
SEZON 2015/2016
BEDNORZ KAMIL |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
DOBROWOLSKA AGNIESZKA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
GOLIASZ PAULINA |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
KALINOWSKI SERGII |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KLEPEK NATALIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
KRZYWOŃ JAKUB |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KUWIK KLAUDIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
MATYSZCZAK KRZYSZTOF |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MĘDRZAK ŁUKASZ |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MROWCA KAROLINA |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
ODOJ PAWEŁ |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TUSZYŃSKI JERZY |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
WIDAWSKI PAWEŁ |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
WILCZEK ANNA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
ZAJĄC ANNA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
ZABIELSKA KAROLINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
ZIĘBA KAROLINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
TRENER: Stanisław Bonk