Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski
JEŹDZIECTWO
SEZON 2018/2019
BAGIŃSKA ALEKSANDRA |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
WOLNY MARCELINA |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
SEZON 2017/2018
MARCIŃSKA ALEKSANDRA |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
WIECZOREK ANTONINA |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA; |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
WOLNY MARCELINA |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
SEZON 2015/2016
MAREK ALEKSANDRA |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY
SEZON 2019/2020
KISTOWSKA ALICJA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MATERLIK MONIKA |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MIĄSO KATJA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
RESPONDEK MONIKA |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
RZYTKI OLIWIA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
WIECZOREK ANTONINA |3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SEZON 2021/2022
KANIA MAŁGORZATA |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
KRÓL LIWIA |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA; |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
MATERLIK MONIKA |3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
MIKODA JOANNA |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
PIETRYSZYN ALEKSANDRA |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
SOWA PAULINA |2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
URBANIEC ALEKSANDRA |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
WACHOWICZ KATARZYNA |1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY; |2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA
SEZON 2024/2025
PIETRYSZYN ALEKSANDRA |1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY /ujeżdżenie profi/