Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski

PŁYWANIE

SEZON 2016/2017

 

  1. NOWODWORSKI DAWID | 1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY

 

Trener: Sebastian Korus

SEZON 2019/2020

 

  1. FILEK BERNARD | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY/sztafeta

  2. GRABOŃ PRZEMYSŁAW | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY/sztafeta

  3. DENKO ERYKA | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  4. KOCHAŃSKI WOJCIECH | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  5. KORUS SEBASTIAN | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY/sztafeta

  6. LANKOCZ PAULINA | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  7. NOWAK MARTYNA | 1. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA/klas.50m; 1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/klas.50m; 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA/klas.100m; 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/klas.100m; 2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA/sztafeta; 1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY/sztafeta; 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  8. SZLACHCIC WIKTORIA | 2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA/sztafeta; 1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY/sztafeta; 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  9. STOYEVA IRYNA | 2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA/sztafeta; 1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY/sztafeta; 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  10. WOLNY MAGDALENA | 2. m-ce | DRUŻYNOWO/GENERALNA/sztafeta; 1. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY/sztafeta; 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  11.  

Trener: Sebastian Korus

SEZON 2018/2019

 

  1. BOHDANOWICZ MICHALINA | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  2. DENKO ERYKA | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  3. KAMIENIARZ WERONIKA | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  4. NOWAK MARTYNA | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY

  5. NOWODWORSKI DAWID | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA/motyl; 1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/motyl; 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA/dowolny; 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/dowolny;

  6. OLSZEWSKA ZUZANNA| 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  7. SZLACHCIC WIKTORIA | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  8. TURZA PATRYCJA | 3. m-ce | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY

  9. WOLNY MAGDALENA | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY

  10. PIETRZAK ALEKSANDRA | 1. m-ce IMP klas.50m; 3. m-ce IMP grzbiet.50m;

 

Trener: Sebastian Korus

SEZON 2017/2018

 

  1. NOWODWORSKI DAWID | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY; 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY

 

Trener: Sebastian Korus