Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski
STRZELECTWO SPORTOWE
SEZON 2024/2025
PASZEK WERONIKA | 2. m-ce | IND./GENERALNA PPN 60 | 2. m-ce | IND./UNIWERSYTETY PPN 60 |
|3. M-CE | IND./UNIWERSYTETY PSP 30+30 |3. m-ce |DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ŁUKAWSKA ANNA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MIŚLIŃSKI KRZYSZTOF | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SOWA MARTA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SEZON 2021/2022
PASZEK WERONIKA | 2. m-ce | IND./GENERALNA PP | 2. m-ce | IND./UNIWERSYTETY PP |3. M-CE | IND./GENERALNA PS 30+30
|2. M-CE | IND./UNIWERSYTETY PS 30+30 |2 m-ce |DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SOWA MARTA | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
STACHURA MARIA | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TOPOLSKI DAWID | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SEZON 2020/2021
PASZEK WERONIKA | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
STACHURA MARIA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
TOPOLSKI DAWID | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SEZON 2019/2020
PASZEK WERONIKA | 1. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA