Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski
WSPINACZKA SPORTOWA
SEZON 2015/2016
CZAJOR JOANNA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MUNDAŁA KINGA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KIWER MARTA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KOPERWAS KAJETAN | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA | 1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY| 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KOWALEWSKI JAHROMI PIOTR | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
STRĄCZEK MATEUSZ | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SEZON 2016/2017
FILIPEK ALEXANDRA | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/czas| 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
MUNDAŁA KINGA | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/czas| 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
GANSZER MICHAŁ | 1. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
HARATYK SEBASTIAN | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/bouldering | 1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/trudność| 1. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KIWER MARTA | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KOPERWAS KAJETAN | 1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/trudność|3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/bouldering| 1. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KOTWICKI KAMIL | 1. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KOWALEWSKI JAHROMI PIOTR | 1. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
STRĄCZEK MATEUSZ | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/trudność | 1. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SWĘDZIOŁ MACIEJ | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/czas | 1. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SEZON 2017/2018
GANSZER MICHAŁ | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
HARATYK SEBASTIAN | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
IMIOLCZYK WIOLETA | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY| 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KIWER MARTA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KOPERWAS KAJETAN | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/GENERALNA|1. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY| 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
PAWELEC KAJETAN | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
STRĄCZEK MATEUSZ | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SWĘDZIOŁ MACIEJ | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SEZON 2018/2019
CYRAN DOMINIK | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
HERMAN DAWID | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/bouldering | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/trudność| 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
HROMEK KATARZYNA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
IMIOLCZYK WIOLETA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
JURECZKO PAULINA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KOWALEWSKI JAHROMI PIOTR | 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
PAWELEC KAJETAN | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/trudność| 2. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
ŚMIŁOWSKA MARTYNA | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
SEZON 2022/2023
BĄK MARTYNA | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/czas
CAŁKA ZUZANNA | 3. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/trudność
CHMIELARSKI JULIUSZ | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
HOHMANN DANIEL | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KROSZKA JAN | 2. m-ce | INDYWIDUALNIE/UNIWERSYTETY/czas| 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KULIŃSKI MACIEJ | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY
KOWALEWSKI JAHROMI PIOTR | 3. M-CE | DRUŻYNOWO/UNIWERSYTETY